- Opis Proizvoda
- Package info
- Recenzije
- Rasprava o proizvodu
- Prodavač
- Uvjeti korištenja
- Pravilnik za reklamacije
Opis Proizvoda
Detalji
FCH-C-Ms je vrlo izdržljiv mjerač protoka s velikim rasponom mjerenja i vrlo kompaktnim dizajnom. Primjena mjerenja potrošnje u neagresivnim tekućinama, praćenje tijeka rashladnog ciklusa u strojevima i uređajima, do automatske kontrole i regulacije doziranja. Skeniranje se vrši beskontaktno i jamči vrlo dug vijek trajanja.
Opseg isporuke
- Magnetna utičnica
- Pečat
- Vijak
- Tehnički list.
Tip | FCH-C-Ms mesing, 2 x G 1/2" AG | |
---|---|---|
Min. radni napon | 5V/DC | |
Radni napon maks. | 24 V/DC | |
radni napon | 5 - 24 V/DC | |
Veza | 3-polni utikač | |
Izlazi | digitalni, PNP | |
Materijal | mjed | |
Radni tlak (maks.) | 10 barova | |
Točnost mjerenja ± | 2% | |
Min. raspon mjerenja | 0,5 l/min | |
raspon mjerenja | 30 l/min | |
Mjerni raspon | 0,5 - 30 l/min | |
Min. sobna temperatura | -10 °C | |
Maks. sobna temperatura | +80 °C | |
Duljina | 56,9 mm | |
Širina | 41,8 mm | |
U | 64 mm | |
Dim. | (DxŠxV) 56,9 x 41,8 x 64 mm | |
Sadržaj | 1 komad | |
Materijal | (Rotor / O prsten) mesing, POM/EPDM | |
Izlaz | Digitalni PNP | |
Izlazna struja | 10 mA | |
Tip | FCH-C-Ms | |
Veza | 2x 20,96 mm (G 1/2") AG (BSP) | |
Radna temperatura | -10 - +80 °C | |
Mjerni raspon | 0,5-30 l/min | |
radni napon | 5 - 24 V/DC | |
Kategorija proizvoda | senzor protoka |
FCH-C-Ms je vrlo izdržljiv mjerač protoka s velikim rasponom mjerenja i vrlo kompaktnim dizajnom. Primjena mjerenja potrošnje u neagresivnim tekućinama, praćenje tijeka rashladnog ciklusa u strojevima i uređajima, do automatske kontrole i regulacije doziranja. Skeniranje se vrši beskontaktno i jamči vrlo dug vijek trajanja.
Malo korišten. Neprovjeren.
Dodatne informacije
Proizvođač | BioTech |
---|---|
Količina komada u pakovanju | 1 |
Package info
Recenzije
Rasprava o proizvodu
Diskusija o proizvodu
Za sada nemamo nijedan komentar ili upit u vezi ovog proizvoda, budite prvi!